







| 9 | 9가지 사운드 |
|---|
| 00 | 12 ~ 24VDC |
|---|---|
| FF | 110 ~ 220VAC |
| R | 적색 |
|---|---|
| B | 흑색 |
| 전원전압 | 12~24VDC 110~220VAC (AC 50/60Hz) |
||
|---|---|---|---|
| 허용전압범위 | 10.8~26.4VDC 100~240VAC |
||
| 소비전류 (±10%) | 12V~24VDC: 0.45A 110~220VAC: 0 .20A |
||
| 사운드 음량 (최대) | 105±5dB (1M) | ||
| 음량조절 | 음량조절볼륨 내장 | ||
| 사운드 타입 | 멜로디 : 3ch 신호음 : 3ch 사이렌 : 3ch |
||
| 1. 엘리제를 위하여 2. 즐거운 나의 집 3. 뻐꾸기 왈츠 |
4. 긴급차량 5. 이상발생 6. 화재발생 |
7. 소방차 싸이렌 8. 경찰차 싸이렌 9. 구급차 싸이렌 |
|
| 고정방식 | 몸체 하단면 고정 - 나사 타입 (M6, 2개) | ||
| 전원선 인출 | 본체의 내부 하단 - 케이블 최대 직경 : Ø7mm 본체 외부 2개소 - 케이블 그랜드 적용 |
||
| 제품색상 | 몸체 - 흑색, 스피커 커버- 흑색, 적색 | ||
| 제품재질 | 몸체 - PA6, 스피커 커버 - ABS | ||
| 절연저항 | 100MΩ 이상 (전단자와 케이스간 500VDC 메가기준) | ||
| 내 전압 | 500V AC 50/60Hz에서 1분간 (전단자와 케이스간) | ||
| 내 진동 | 10~55Hz에서 0.75mm (주기 1분간) | ||
| 사용주위온도 | -20 ~ 50℃ | ||
| 보관주위온도 | -20 ~ 70℃ | ||
| 사용주위습도 | 45 ~ 85% RH | ||
| 보호등급 | IP65 | ||
| 취득인증 | CE(12~24V사양만 해당) , RoHS | ||
| 중량 | 약 535g (AC전원 기준) |
MQVH 시리즈 음원듣기 유튜브 / YouTube: 바로가기 >>>>>>>>>

