










| 5C | 56mm - Steady + Flashing + Buzzer |
|---|
| 1 | 1 Stack |
|---|---|
| 2 | 2 Stack |
| 3 | 3 Stack |
| 4 | 4 Stack |
| 5 | 5 Stack |
| A | 24V AC/DC |
|---|---|
| B | 110V AC |
| C | 220V AC |
| L | Leadwire exposure |
|---|
| G | Plastic mount (Aluminum pole invisible) |
|---|---|
| P | Aluminum pole + Plastic mount |
| M | M20 Aluminum pole + Nut fixing |
| No buzzer | |
| B | Buzzer (Buzzer included, Maximum number of stack: 5) |
| R | Red |
|---|---|
| Y | Yellow |
| G | Green |
| B | Blue |
| C | Clear |
| Function | Steady + Flashing + Buzzer |
|---|---|
| Input voltage | 24V AC/DC , 110V AC , 220V AC |
| Number of stack | 1 ~ 5 stack |
| Lens color | Red, Yellow, Green, Blue, Clear |
| Lens color | PC resin |
| Buzzer sound level | 80dB ±5dB (1M) |
| Flashing rate | 80 ±5 times per minute |
| Protection rate | IP54 / IP50 (when buzzer applied) |
| Certification | CE, UL, RoHS |
| 24V | 110V | 220V | |
| 1 stack | 0.4A | 0.09A | 0.04A |
| 2 stack | 0.8A | 0.18A | 0.08A |
| 3 stack | 1.3A | 0.27A | 0.12A |
| 4 stack | 1.7A | 0.36A | 0.16A |
| 5 stack | 2.0A | 0.45A | 0.20A |
| Buzzer | 30mA | 30mA | 30mA |
| Bulb model | Power supply |
|---|---|
| 24V, 10W | 24VAC/DC |
| 120V, 10W | 110VAC |
| 240V, 10W | 220VAC |


